1. ارتفاع مقاومة التآكل
2. مقاومة التآكل
3. مقاومة عالية التأثير
4. قوة الشد المعلقة والقدرة على التحمل
5. وزن صغير ، اتصال سهل وتركيب مناسب
6. الأداء الاقتصادي
تطبيق المنتج:
يستخدم هذا المنتج بشكل أساسي في أنابيب الهروب من المناجم ، ونقل الرماد المتطاير ، وأنابيب التجريف البحري ، إلخ.
قدرة العرض: 10 مجموعة / مجموعات شهريا خط بثق أنابيب UHMWPE
تفاصيل التغليف: عادةً ما نستخدم فيلم تغليف لتغليف الآلة ، ثم نصلح الآلة بحبل سلكي ، أو نستخدم عبوات خشبية وفقًا لاحتياجاتك.
المعايير الفنية:
نموذج الطارد | سج -75 / 20 | سج -90 / 20 | سج -150 / 20 | سج -200 / 20 | سج-240/20 |
نطاق OD الأنابيب | 40-89 ملم | 90-159 ملم | 160-500 ملم | 500-800 مم | 800-1200 مم |
قوة المحرك | 15 كيلو واط | 18.5 كيلو واط | 30 كيلو واط | 55 كيلو واط | 75Kw |
الإخراج (كجم / ساعة) | |||||
طول القوس | حسب حاجة العملاء | ||||
إجمالي الطاقة | <30 | <45 | <65 | <85 | <120 |
تفاصيل:
طلب | يضخ | بلاستيك معالج | على |
حالة | جديد | تصميم برغي | برغي واحد |
قطر المسمار (مم) | 90 ملم | مكان المنشأ | شاندونغ ، الصين |
اسم العلامة التجارية | هوايا | الجهد االكهربى | 380V 50HZ 3Phase (حسب الطلب) |
البعد (L * W * H) | 6m*1.6m*2.5m | الطاقة (كيلوواط) | 120 |
وزن | 2-10T | شهادة | ISO |
ضمان | 1 سنة و 12 شهر | توفير خدمة ما بعد البيع | دعم فني للفيديو ، دعم عبر الإنترنت ، مهندسين متاحين لخدمة الآلات في الخارج |
نقاط البيع الرئيسية | تلقائي | الصناعات المعمول بها | مصنع التصنيع |
الإخراج (كجم / ساعة) | 100 - 180 | اسم | خط بثق أنابيب UHMWPE |
مواد خام | البولي إيثيلين عالي الوزن الجزيئي | منتج | أنابيب UHMWPE |
نوع المعالجة | آلة البثق | العاكس | ماركة ABB |
منظم الحراره | اومرون | نوع المنتج | يضخ |
قوة (W) | 37kw | الصف التلقائي | تلقائي |
Huaya Co، Ltd ، على أساس تطوير معدات أنابيب UHMWPE ، تطور لوحة UHMWPE و ||| ||| استخدام الأنبوب سمة من البثق.
يمكن لشركة إنتاج خط تصنيع الفريدة من نوعها ||| حجم ||| | وفقًا لمشتركي المتطلبات
تم إرساله بنجاح
سوف نتصل بك في أقرب وقت ممكن